Thursday, 06 August 2026 · Philippines

Pinoy Boxers Rankings

Filipino fighters ranked by the world's major sanctioning bodies

RING WBC WBA IBF WBO IBO
🏆 Filipino World Champions
Data: WBC August 2026 WBA July 2026 IBF July 2026 WBO July 2026 IBO July 2026 RING August 2026
↑ Rising Prospects 75 Filipino fighters
# Fighter Division Record Ring WBC WBA IBF WBO IBO
1 Super Middleweight 17W-0L-1D (16KO)
2 Minimumweight 9W-0L (6KO)
3 Flyweight 9W-0L (5KO)
4 Flyweight 8W-0L (2KO)
5 Super Welterweight 8W-0L-2D (5KO)
6 Light Flyweight 7W-0L (1KO)
7 Featherweight 7W-0L (5KO)
8 Super Bantamweight 7W-0L-1D (4KO)
9 Super Flyweight 7W-0L (3KO)
10 Featherweight 7W-0L (2KO)
11 Bantamweight 6W-0L-2D (2KO)
12 Bantamweight 6W-0L (5KO)
13 Super Flyweight 6W-0L-2D (3KO)
14 Light Flyweight 6W-0L (5KO)
15 6W-0L-1D (5KO)
16 Super Featherweight 6W-0L (4KO)
17 Flyweight 5W-0L (1KO)
18 Light Flyweight 5W-0L (2KO)
19 Super Flyweight 5W-0L (3KO)
20 Minimumweight 5W-0L (2KO)
21 Light Flyweight 5W-0L-2D (4KO)
22 Super Bantamweight 5W-0L (4KO)
23 Flyweight 5W-0L-1D (1KO)
24 5W-0L-1D (4KO)
25 Minimumweight 5W-0L-1D (5KO)
26 5W-0L-1D (1KO)
27 Lightweight 4W-0L-1D (0KO)
28 Minimumweight 4W-0L-2D (2KO)
29 Minimumweight 4W-0L-1D (4KO)
30 Minimumweight 4W-0L-2D (1KO)
31 Minimumweight 4W-0L-3D (3KO)
32 Flyweight 4W-0L-2D (3KO)
33 Super Lightweight 4W-0L-1D (4KO)
34 Light Flyweight 4W-0L-3D (0KO)
35 17W-1L (13KO)
36 Super Flyweight 15W-1L-1D (9KO)
37 15W-1L (11KO)
38 13W-1L-3D (10KO)
39 13W-1L (10KO)
40 Light Flyweight 13W-1L-1D (6KO)
41 12W-1L-2D (4KO) #15 #8
42 Flyweight 11W-1L (4KO)
43 Flyweight 11W-1L (7KO)
44 Light Flyweight 10W-1L (8KO)
45 Super Flyweight 9W-1L (5KO)
46 Super Flyweight 8W-1L (4KO)
47 Super Flyweight 8W-1L (6KO)
48 8W-1L (6KO)
49 Super Lightweight 8W-1L (3KO)
50 Minimumweight 7W-1L-1D (4KO)
51 Minimumweight 7W-1L-1D (2KO)
52 Minimumweight 7W-1L (4KO)
53 Minimumweight 7W-1L (3KO)
54 Super Featherweight 7W-1L (6KO)
55 Lightweight 7W-1L-1D (6KO)
56 Minimumweight 7W-1L (6KO)
57 Minimumweight 7W-1L (7KO)
58 Light Flyweight 7W-1L (1KO)
59 Super Welterweight 6W-1L-1D (5KO)
60 6W-1L (5KO)
61 6W-1L (5KO)
62 Super Flyweight 6W-1L (3KO)
63 Minimumweight 6W-1L-1D (2KO)
64 Bantamweight 6W-1L (2KO)
65 Super Flyweight 5W-1L-2D (2KO)
66 Lightweight 5W-1L (5KO)
67 Minimumweight 5W-1L-1D (2KO)
68 Bantamweight 5W-1L (3KO)
69 Flyweight 5W-1L-1D (2KO)
70 Super Welterweight 4W-1L (4KO)
71 4W-1L-1D (1KO)
72 Bantamweight 4W-1L (1KO)
73 Minimumweight 4W-1L (4KO)
74 Minimumweight 4W-1L (2KO)
75 Bantamweight 4W-1L (1KO)
★ = manually flagged as Rising Prospect in admin registry