👑 World Champion
Small “Benjamin Jamito Gan” Montana
February 24, 1913 –
August 4, 1976
📍 Place of Birth: Bacolod City, Philippines
81
Wins
–
22
Losses
–
10
Draws
·
11
KOs
Career: 1930 –
1941
Belts Won
World Titles
NYSAC
NYSAC World
Flyweight
Won: Sep 16, 1935 UD Midget Wolgast; 1 DefenseLost: Dec 15, 1936 Vacated
Regional Belts
USA
USA Hawaii State
Bantamweight
Won: Jul 03, 1936 UD Augie CurtisLost: Jul 03, 1937 Vacated
About Small Montana
Small Montana (born Benjamin Jamito Gan, February 24, 1913 – August 4, 1976) was a Filipino flyweight boxer from Bacolod, Negros Occidental. Standing 5’4” and fighting as an orthodox stylist, he was known for his speed and cleverness rather than knockout power, scoring 83 wins with only 13 stoppages across 118 professional bouts. Inspired by Pancho Villa, Montana turned pro in 1932 and captured the American Flyweight Title in 1935 with victories over Midget Wolgast. He later fought abroad, losing to Benny Lynch in London in 1937, and faced notable opponents including Manuel Ortiz, Speedy Dado, and Little Dado. Though he never secured a universally recognized world championship, Montana was regarded as one of the Philippines’ prominent flyweights of the 1930s. He passed away in La Carlota, Negros Occidental, in 1976 at the age of 63.
Fight Record 114 bouts
| No. | Date | Location | Opponent | Division | Result | Rds | At Stake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 18 Jul 1941 | Municipal Stadium, Jacksonville, US | Mario Chico Morales 6-8-1 | W-UD | 8 | ||
| 113 | 07 Jun 1941 | Arena Nacional, Mexico City, MX | Leonardo Lopez 14-8-1 | L-UD | 10 | ||
| 112 | 31 May 1941 | Arena Nacional, Mexico City, MX | Pedro Ramirez 6-2-2 | W-UD | 10 | ||
| 111 | 10 May 1941 | Palacio de Deportes, Havana, CU | Lorenzo Safora 14-1-2 | D | 10 | ||
| 110 | 02 May 1941 | Arena Cristal, Havana, CU | Luis Castillo 16-2-2 | Super Flyweight | L-UD | 12 | |
| 109 | 26 Apr 1941 | Palacio de Deportes, Havana, CU | Bobby Leyvas 39-18-8 | W-KO | 2/10 | ||
| 108 | 05 Apr 1941 | Palacio de Deportes, Havana, CU | Luis Castillo 15-2-1 | Flyweight | L-UD | 12 | |
| 107 | 13 Feb 1941 | Olympia A.C., Philadelphia, US | Tommy Forte 35-8-2 | Super Bantamweight | L-MD | 8 | |
| 106 | 30 Jan 1941 | Baltimore Arena, Baltimore, US | Lou Transparenti 25-17-0 | Super Bantamweight | L-UD | 10 | |
| 105 | 10 Dec 1940 | Haft's Acre, Columbus, US | Freddie Pope 24-0-0 | Super Flyweight | L-UD | 10 | |
| 104 | 02 Dec 1940 | Maple Leaf Gardens, Toronto, CA | Lou Salica 50-10-12 | Bantamweight | L-TKO | 3/15 | |
| 103 | 21 Oct 1940 | Duquesne Gardens, Pittsburgh, US | Cyril Joseph 28-26-8 | Super Bantamweight | W-UD | 6 | |
| 102 | 10 Jan 1940 | Auditorium, Oakland, US | Little Pancho 90-12-22 | Super Flyweight | L-UD | 10 | |
| 101 | 04 Oct 1939 | Auditorium, Oakland, US | Jackie Jurich 39-6-5 | Super Flyweight | L-UD | 10 | |
| 100 | 25 Aug 1939 | Olympic Arena, Reno, US | Al Robinson 21-21-9 | Flyweight | W-KO | 10 | |
| 99 | 21 Jul 1939 | Watsonville Civic Auditorium, Watsonville, US | Al Robinson 21-20-9 | Flyweight | W-UD | 10 | |
| 98 | 03 Mar 1939 | Legion Stadium, Hollywood, US | Jackie Jurich 37-4-4 | Super Flyweight | L-TKO | 7/10 | |
| 97 | 02 Jan 1939 | Memorial Civic Auditorium, Stockton, US | Manuel Ortiz 13-4-0 | Super Flyweight | W-UD | 10 | |
| 96 | 19 Dec 1938 | National Hall, San Francisco, US | Little Caesar 6-23-3 | Bantamweight | NC | 1/8 | |
| 95 | 30 Nov 1938 | Auditorium, Oakland, US | Little Dado 44-4-4 | Flyweight | L-UD | 10 | CSAC-California World Flyweight |
| 94 | 17 Oct 1938 | City Arena, Richmond, US | Pete Powell 30-27-8 | Super Flyweight | W-UD | 10 | |
| 93 | 03 Oct 1938 | Griffith Stadium, Washington, US | Aurelien Lamothe 2-4-4 | Flyweight | W-TKO | 8 | |
| 92 | 17 Aug 1938 | Madison Square Garden, New York, US | Tommy Forte 24-4-1 | Bantamweight | W-UD | 6 | |
| 91 | 03 Aug 1938 | Queensboro Arena, Long Island City, Queens, US | Katsumi Morioka 28-27-11 | Flyweight | W-UD | 15 | |
| 90 | 13 Jun 1938 | Maple Leaf Gardens, Toronto, CA | Panchito Villa 22-6-0 | Bantamweight | W-SD | 10 | |
| 89 | 30 May 1938 | Mutual Street Arena, Toronto, CA | Baby Yack 15-4-0 | Super Bantamweight | W-UD | 10 | |
| 88 | 09 May 1938 | Mutual Street Arena, Toronto, CA | Frankie Jarr 55-17-9 | Bantamweight | W-UD | 10 | |
| 87 | 14 Dec 1937 | San Jose Civic Auditorium, San Jose, US | Jackie Jurich 33-1-3 | Flyweight | L-UD | 10 | |
| 86 | 26 Oct 1937 | San Jose Civic Auditorium, San Jose, US | Jackie Jurich 33-1-2 | Flyweight | D | 10 | CSAC California Flyweight |
| 85 | 27 Aug 1937 | Civic Auditorium, Honolulu, US | Little Dado 31-4-2 | Super Flyweight | D | 10 | |
| 84 | 27 Apr 1937 | Empire Pool, Wembley, GB | Pat Palmer 22-7-2 | Super Flyweight | W-UD | 10 | |
| 83 | 04 Mar 1937 | Royal Albert Hall, Kensington, GB | Pat Palmer 22-6-2 | W-UD | 10 | ||
| 82 | 08 Feb 1937 | King's Hall, Belle Vue, Manchester, GB | Tiny Bostock 57-15-4 | Super Flyweight | L-UD | 12 | |
| 81 | 19 Jan 1937 | Empire Pool, Wembley, GB | Benny Lynch 80-10-16 | Flyweight | L-UD | 15 | NBA (WBA) World Flyweight · National World Flyweight |
| 80 | 20 Nov 1936 | Pismo Beach Arena, Pismo Beach, US | Star Frisco 51-19-12 | Super Flyweight | L-UD | 10 | |
| 79 | 10 Nov 1936 | Memorial Civic Auditorium, Stockton, US | Mauricio Seria 14-2-5 | Bantamweight | W-UD | 10 | |
| 78 | 28 Oct 1936 | Auditorium, Oakland, US | Peppy Sanchez 48-23-15 | Bantamweight | W-UD | 10 | |
| 77 | 15 Aug 1936 | Armory, Minneapolis, US | Abe Konaaihele 6-3-3 | Bantamweight | W-UD | 8 | |
| 76 | 18 Jul 1936 | Volcano Arena, Hilo, US | Augie Curtis 44-13-11 | Super Flyweight | D | 8 | |
| 75 | 03 Jul 1936 | Civic Auditorium, Honolulu, US | Augie Curtis 44-12-11 | Super Flyweight | W-UD | 10 | USA Hawaii State Bantamweight |
| 74 | 17 Apr 1936 | Pismo Beach Arena, Pismo Beach, US | Jimmy Uchida 7-13-5 | Super Flyweight | W-UD | 10 | |
| 73 | 20 Mar 1936 | Dreamland Auditorium, San Francisco, US | Lou Salica 27-3-4 | Bantamweight | L-UD | 10 | |
| 72 | 12 Feb 1936 | Auditorium, Oakland, US | Bobby Leyvas 22-3-0 | Bantamweight | L-UD | 10 | |
| 71 | 16 Dec 1935 | Auditorium, Oakland, US | Tuffy Pierpont 21-3-4 | Flyweight | W-UD | 10 | NYSAC World Flyweight |
| 70 | 05 Nov 1935 | Olympic Auditorium, Los Angeles, US | Midget Wolgast 150-18-12 | Super Bantamweight | L-UD | 10 | |
| 69 | 21 Oct 1935 | Auditorium, Oakland, US | Tuffy Pierpont 20-3-3 | Super Flyweight | D | 10 | |
| 68 | 01 Oct 1935 | Olympic Auditorium, Los Angeles, US | Bobby Olivas 14-10-4 | Bantamweight | W-UD | 10 | |
| 67 | 16 Sep 1935 | Auditorium, Oakland, US | Midget Wolgast 148-17-12 | Flyweight | W-UD | 10 | NYSAC World Flyweight |
| 66 | 31 Aug 1935 | Memorial Civic Auditorium, Stockton, US | Speedy Dado 100-27-15 | Super Bantamweight | W-UD | 10 | |
| 65 | 12 Aug 1935 | Auditorium, Oakland, US | Bobby Olivas 13-9-4 | Bantamweight | W-TKO | 3/10 | |
| 64 | 05 Aug 1935 | Civic Auditorium, Honolulu, US | Antal Kocsis 21-12-5 | Bantamweight | W-UD | 8 | |
| 63 | 03 Jul 1935 | Memorial Auditorium, Sacramento, US | Midget Wolgast 144-16-12 | Bantamweight | W-UD | 10 | |
| 62 | 24 May 1935 | Civic Auditorium, Honolulu, US | Joe Tei Ken 40-18-14 | Super Bantamweight | W-UD | 10 | |
| 61 | 07 May 1935 | Memorial Auditorium, Sacramento, US | Antal Kocsis 21-11-4 | W-UD | 10 | ||
| 60 | 08 Mar 1935 | Memorial Auditorium, Sacramento, US | Joe Tei Ken 40-16-14 | Bantamweight | W-UD | 10 | |
| 59 | 30 Nov 1934 | Watsonville Civic Auditorium, Watsonville, US | Augie Curtis 37-7-9 | Super Flyweight | W-UD | 10 | |
| 58 | 12 Nov 1934 | Civic Auditorium, Honolulu, US | Tony Marino 16-5-1 | Bantamweight | W-UD | 10 | |
| 57 | 25 Oct 1934 | L Street Arena, Sacramento, US | Tony Marino 16-4-1 | Bantamweight | W-UD | 10 | |
| 56 | 04 May 1934 | Pismo Beach Arena, Pismo Beach, US | Joe Tei Ken 36-11-11 | Bantamweight | L-UD | 10 | |
| 55 | 26 Jan 1934 | Watsonville Civic Auditorium, Watsonville, US | Chato Laredo 46-33-10 | W-UD | 10 | ||
| 54 | 15 Dec 1933 | Pismo Beach Arena, Pismo Beach, US | Chato Laredo 46-32-8 | Super Flyweight | D | 10 | |
| 53 | 21 Jun 1933 | Pismo Beach Arena, Pismo Beach, US | Young Sport 23-17-4 | Bantamweight | W-UD | 10 | |
| 52 | 09 Jun 1933 | Dreamland Auditorium, San Francisco, US | Billy McLeod 11-6-20 | Super Flyweight | W-UD | 6 | |
| 51 | 31 May 1933 | Golden Gate Arena, San Francisco, US | Felix Ignacio 21-12-4 | Super Flyweight | W-TKO | 5/8 | |
| 50 | 24 May 1933 | Pismo Beach Arena, Pismo Beach, US | Young Sport 23-16-4 | Bantamweight | W-TKO | 4/6 | |
| 49 | 10 May 1933 | Pismo Beach Arena, Pismo Beach, US | Peppy Sanchez 29-12-7 | Flyweight | W-UD | 10 | |
| 48 | 03 May 1933 | Golden Gate Arena, San Francisco, US | Tuffy Pierpont 14-2-3 | Flyweight | W-KO | 2/6 | |
| 47 | 05 Apr 1933 | Auditorium, Oakland, US | Tuffy Pierpont 13-2-3 | Super Flyweight | L-UD | 4 | |
| 46 | 02 Mar 1933 | Memorial Civic Auditorium, Stockton, US | Billy McLeod 10-3-18 | Super Flyweight | D | 10 | |
| 45 | 27 Jan 1933 | Memorial Auditorium, Sacramento, US | Billy McLeod 10-3-17 | Super Flyweight | D | 10 | |
| 44 | 30 Dec 1932 | Memorial Auditorium, Sacramento, US | Joe Tei Ken 24-1-10 | Super Flyweight | W-UD | 10 | |
| 43 | 15 Dec 1932 | Memorial Auditorium, Sacramento, US | Al Robinson 19-16-6 | Minimumweight | W-KO | 1/10 | |
| 42 | 10 Nov 1932 | Houston Arena, Honolulu, US | Frisco Dencio | Light Flyweight | W-TKO | 3/8 | |
| 41 | 20 Aug 1932 | Wailuku, Hawaii, US | Sadato 'KO' Kuratsu 4-6-3 | Flyweight | W-UD | 8 | |
| 40 | 05 Aug 1932 | Honolulu Stadium, Honolulu, US | Young Sport 22-13-3 | Flyweight | W-UD | 8 | |
| 39 | 18 Jun 1932 | Wailuku Stadium, Wailuku, US | Henry Kudo 4-3-1 | Flyweight | W-UD | 8 | |
| 38 | 21 May 1932 | Houston Arena, Honolulu, US | Frankie Baron 1-0-1 | Flyweight | W-UD | 6 | |
| 37 | 14 May 1932 | Wailuku Stadium, Wailuku, US | Joe Doclen 0-5-1 | W-TKO | 2/6 | ||
| 36 | 06 May 1932 | Honolulu Stadium, Honolulu, US | Sadato 'KO' Kuratsu 4-5-3 | W-UD | 8 | ||
| 35 | 01 Mar 1932 | PH | Young Silva 0-2-0 | W-UD | 10 | ||
| 34 | 01 Feb 1932 | Manila, PH | Kid Kelly | D | 10 | ||
| 33 | 09 Jan 1932 | Olympic Stadium, Manila, PH | Dommy Reyes 2-1-0 | Flyweight | W-UD | 10 | |
| 32 | 01 Dec 1931 | PH | Rush Jolly | W-UD | 10 | ||
| 31 | 14 Nov 1931 | Olympic Stadium, Manila, PH | Dommy Reyes 1-1-0 | L-UD | 8 | ||
| 30 | 01 Nov 1931 | PH | Kid Bakong | W-UD | 10 | ||
| 29 | 01 Oct 1931 | PH | Young Domingo 0-2-0 | D | 10 | ||
| 28 | 10 Sep 1931 | PH | Young Vicente | W-UD | 8 | ||
| 27 | 01 Sep 1931 | PH | Young Radiola | W-UD | 8 | ||
| 26 | 15 Aug 1931 | PH | Fighting Obsiman | W-UD | 6 | ||
| 25 | 06 Jun 1931 | Olympic Stadium, Manila, PH | Little Reynes | W-UD | 4 | ||
| 24 | 01 May 1931 | PH | Kid Agustin | W-UD | 6 | ||
| 23 | 10 Apr 1931 | PH | Young Silva | W-UD | 6 | ||
| 22 | 01 Apr 1931 | PH | Kid Iloilo | W-UD | 6 | ||
| 21 | 01 Mar 1931 | PH | Kid Leonard | W-UD | 6 | ||
| 20 | 10 Feb 1931 | PH | Rush Ribo | W-UD | 6 | ||
| 19 | 01 Feb 1931 | PH | Kid Felipe 0-1-0 | W-UD | 6 | ||
| 18 | 01 Jan 1931 | PH | Young Johnson | W-UD | 6 | ||
| 17 | 01 Dec 1930 | PH | Kid Aviola | W-UD | 6 | ||
| 16 | 10 Nov 1930 | PH | Fighting Quenubatan | W-UD | 6 | ||
| 15 | 01 Nov 1930 | PH | Kid Felipe | W-UD | 6 | ||
| 14 | 01 Oct 1930 | PH | Young Alvarez 5-3-4 | W-UD | 4 | ||
| 13 | 01 Sep 1930 | PH | Fighting Sorsegon | W-KO | 3/ | ||
| 12 | 01 Aug 1930 | PH | Little Domaguillas 0-1-0 | W-UD | 4 | ||
| 11 | 10 Jul 1930 | PH | Doc Olaso 0-1-0 | W-UD | 6 | ||
| 10 | 01 Jul 1930 | PH | Little Domaguillas | W-UD | 4 | ||
| 9 | 10 Jun 1930 | PH | Jack Silver | W-UD | 4 | ||
| 8 | 01 Jun 1930 | PH | Little Ligaspe 0-2-0 | W-UD | 4 | ||
| 7 | 03 May 1930 | Manila, PH | David Dencio | L-UD | 4 | ||
| 6 | 19 Apr 1930 | Manila, PH | Camel Joe | W-UD | 4 | ||
| 5 | 15 Mar 1930 | Manila, PH | Al Aguirre 0-1-0 | W-UD | 4 | ||
| 4 | 01 Feb 1930 | Manila, PH | Little Ligaspe 0-1-0 | W-UD | 4 | ||
| 3 | 20 Jan 1930 | PH | Al Garcia | W-UD | 4 | ||
| 2 | 10 Jan 1930 | PH | Doc Olaso | W-UD | 4 | ||
| 1 | 01 Jan 1930 | PH | Little Ligaspe | W-UD | 4 |
Fighters’ record database is an ongoing project. Fight data may be incomplete or inaccurate. Send comment or info to feedback@philboxing.com.
Small Montana Also Mentioned In 84 articles
← Back to Headlines
Oakland Municipal Auditorium: Sacred Hall Where Filipino Boxing World Champions Were Crowned , by Emmanuel Rivera, RRT, PhilBoxing.com
23 Dec 2025
Mabuhay at Salamat: ‘The Thirty’ Filipino Boxers Who Became Giants , by Emmanuel Rivera, RRT, PhilBoxing.com
24 Nov 2025
PIONEERING FILIPINO BOXERS TAKE THE SPOTLIGHT ON FIL-AM HISTORY MONTH (PART II) , by Dong Secuya, PhilBoxing.com
17 Oct 2025
Bangon, Kabayan: Pistahan sa Fulton , PhilBoxing.com
19 Sep 2025
Levinson’s Gift: Runyon’s quiet revelation, Lawton’s last battle, and the first Filipino boxer , by Emmanuel Rivera, RRT, PhilBoxing.com
23 Aug 2025
Filipino Pride and the Art of Hero Worship , by Emmanuel Rivera, RRT, PhilBoxing.com
21 Jul 2025
Pacquiao’s Legacy in Motion: PacMan contra El Azteca , by Emmanuel Rivera, RRT, PhilBoxing.com
17 Jul 2025
Sol Levinson: The Man Whose Gloves Elevated Boxing , by Emmanuel Rivera, RRT, PhilBoxing.com
06 May 2025
Little Pancho: A Filipino Fighter in the Ring, an American Soldier to the End , by Emmanuel Rivera, RRT, PhilBoxing.com
17 Apr 2025
Star Frisco: Fighting with Heart, Never with Fear , by Emmanuel Rivera, RRT, PhilBoxing.com
23 Mar 2025
Greatest Pound for Pound Fighters Philippines (Second of Two Installments) , by Teodoro Medina Reynoso, PhilBoxing.com
01 Jun 2024
Greatest P4P Fighters Philippines (First of Two Installments) , by Teodoro Medina Reynoso, PhilBoxing.com
31 May 2024
William Eli Miller: The Bard who Illuminated Philippine Boxing in Print , by Emmanuel Rivera, RRT, PhilBoxing.com
15 Apr 2024
Asia's Top Boxers Today (Second and Last Part) , by Teodoro Medina Reynoso, PhilBoxing.com
26 Jan 2023
Asia's Top Boxers Today , by Teodoro Medina Reynoso, PhilBoxing.com
25 Jan 2023
Our Continuing Malaise at Flyweight: Who Will Finally End the Title Drought? (Part 1) , by Teodoro Medina Reynoso, PhilBoxing.com
20 Mar 2022
Magsayo Up Against Pinoy Boxers Historical Poor Early Year Start , by Teodoro Medina Reynoso, PhilBoxing.com
21 Jan 2022
Manny Pacquiao is the Greatest Asian Boxer According to Japanese Sports Journalist , by Teodoro Medina Reynoso, PhilBoxing.com
25 Aug 2021
Is the Bantamweight Our New Flyweight? , by Teodoro Medina Reynoso, PhilBoxing.com
02 Jun 2021
Another Golden Age in PH Boxing? , by Teodoro Medina Reynoso, PhilBoxing.com
14 Apr 2021
Comments
Share your thoughts on Small Montana.